Everywhere You Go is an Adventure to Rise
Xpander Cross merupakan sebuah crossover yang memadukan kenyamanan sebuah MPV dengan ketangguhan SUV. Dengan tampilan yang lebih sporty dan tangguh, siap memberikan petualangan baru untuk mengejar ambisi.
The New Xpander Cross hadir dengan tampilan lebih tangguh dan interior yang nyaman serta dilengkapi dengan fitur baru yang canggih untuk bangkitkan petualangan seru dalam hidup Anda.
New Xpander Cross kini dibekali dengan opsi transmisi CVT yang dikenal dengan kenyamanan berkendara optimal, menyenangkan, dan hemat bahan bakar.
Performanya akan terasa seimbang antara akselerasi maksimal layaknya transmisi otomatis delapan percepatan serta perpindahan yang mulus.
Apalagi ketinggian bodi mobil dari atas permukaan tanah atau ground clearence Mitsubishi New Xpander Cross merupakan yang terbaik di kelasnya dengan tinggi mencapai 225 mm. Selain itu, visibilitas yang luas dapat mendukung kemampuan menjelajah medan yang tidak rata.
Interior Semakin Mewah
Masuk ke dalam kabin, terdapat perbedaan cukup signifikan dibanding versi sebelumnya. Interior kini hadir lebih mewah namun tetap memiliki sentuhan sporty sesuai dengan karakteristiknya.
Mesin dan Performa
Memakai mesin 4A91 dengan volume ruang pembakaran 14999 cc (1,5 L).
Penawaran terbaik hingga Anda sampai di rumah!
Kami akan selalu berkomitmen memberikan pelayanan terbaik untuk anda, baik before maupun after sales. Begitu pula dalam pengantaran unit mobil baru anda, akan kami antar dengan maksimal langsung rumah Anda.
Kami selalu memberikan penawaran spesial setiap bulannya, dari promo penjualan mobil terbaru. Tunggu apa lagi segera dapatkan keuntungannya, jangan sampai ketinggalan promonya ya.
Sebab setiap pembelian atau pemesanan mobil baru melalui website ini, yang mana baik untuk pembayaran secara Cash maupun Kredit, anda berhak memperoleh diskon spesial, hadiah menarik, dan juga tentunya dengan jaminan pelayanan ramah dan terbaik untuk Anda.
Colt L300 |
|
| PICK - UP FD | IDR 273.500.000 |
| L 300 Cabin Chasis | IDR 268.500.000 |
Destinator |
|
| Ultimate Premium | IDR 521.000.000 |
| Ultimate | IDR 491.000.000 |
| Exceed A/T | IDR 431.000.000 |
| 55th Anniversary Edition | IDR 529.000.000 |
| GLS A/T AY 25 | IDR 396.000.000 |
Fuso Fighter |
|
| FM65FS HI GEAR 4x2 MT | IDR 873.500.000 |
| FM65FL HI GEAR 4x2 MT | IDR 898.500.000 |
| FM65FM HI GEAR 4x2 MT | IDR 880.400.000 |
| FM65FSL 4x2 MT | IDR 893.100.00 |
| FM65FSL HI GEAR 4x2 MT | IDR 920.500.000 |
| FN61FS 6x2 MT | IDR 1.063.500.000 |
| FN61FL 6x2 MT | IDR 1.083.000.000 |
| FN61FL HD 6x2 MT | IDR 1.096.000.000 |
| FN61FL HD R 6x2 MT | IDR 1.098.000.000 |
| FN62F HD U 6x4 MT | IDR 1.295.100.000 |
| FN62F HD R 6x4 MT | IDR 1.300.500.000 |
| FN62FL HD 6x4 MT | IDR 1.300.700.000 |
| FN62FL HD R 6x4 MT | IDR 1.307.400.000 |
| FN62F TH 6x4 MT | IDR 1.357.300.000 |
New Pajero Sport |
|
| ULTIMATE 4X4 AT | IDR 796.000.000 |
| ULTIMATE 4X2 AT | IDR 735.000.000 |
| DAKAR 4X2 AT | IDR 681.800.000 |
| EXCEED 4X2 AT | IDR 612.900.000 |
| EXCEED 4X2 MT | IDR 596.500.000 |
| GLX 4X4 MT | IDR 622.700.000 |
New Triton |
|
| DC ULTIMATE 4X4 AT | IDR 572.500.000 |
| DC EXCEED 4X4 MT | IDR 538.000.000 |
| DC GLS 4X4 MT | IDR 493.500.000 |
| DC HDX 4X4 MT | IDR 470.000.000 |
| SC HDX 4X4 MT | IDR 421.950.000 |
| SC GLX 4X2 MT | IDR 346.150.000 |
New Xpander |
|
| 1.5 L ULTIMATE CVT (BLACK INTERIOR) | IDR 350.000.000 |
| 1.5 L ULTIMATE MT | IDR 334.500.000 |
| EXCEED CVT | IDR 309.900.000 |
| EXCEED MT | IDR 300.700.000 |
| GLS CVT | IDR 291.100.000 |
| GLS MT | IDR 282.100.000 |
Truk Canter |
|
| FE 71 MT | IDR 406.000.000 |
| FE 71 L MT | IDR 411.000.000 |
| FE 71 L BC MT | IDR 391.000.000 |
| FE 71 L BCL MT | IDR 390.500.000 |
| FE 71 BC N NON CABIN MT | IDR 380.000.000 |
| FE 71 BCN MT | IDR 377.300.000 |
| FE 73 N MT | IDR 456.000.000 |
| FE 74 N MT | IDR 472.400.000 |
| FE 74 L N MT | IDR 487.000.000 |
| FE 74 HDN N MT | IDR 479.000.000 |
| FE 74 HDS N MT | IDR 489.000.000 |
| FE 75 SHDX N MT | IDR 491.200.000 |
| FE 75 SHDX N MT PTO | IDR 493.500.000 |
| FE 84G N 4X2 MT | IDR 500.600.000 |
| FE 84 SHDX N MT | IDR 501.000.000 |
| FE 84 GS N MT | IDR 510.500.000 |
| FE 84G BC N MT | IDR 492.400.000 |
Xforce |
|
| ULTIMATE DS (TWO TONE) | IDR 434.000.000 |
| ULTIMATE DS (SINGLE TONE) | IDR 431.000.000 |
| ULTIMATE | IDR 425.500.000 |
| EXCEED | IDR 392.000.000 |
| 55th Anniversary Edition | IDR 436.000.000 |
Xpander Cross |
|
| PREMIUM CVT | IDR 376.200.000 |
| CROSS MT | IDR 350.000.000 |